簡(jiǎn)要描述:美國盟蒲安 MP171甲醛快速檢測(cè)儀采用自動(dòng)背光LCD顯示屏,支持多國語言并清晰可見,可應(yīng)用在室內(nèi)空氣質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生健康、建材、公共衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急檢測(cè)、建筑工程竣工驗(yàn)收等領(lǐng)域。
品牌 | 其他品牌 | 采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器原理 | 電化學(xué)法 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
檢測(cè)氣體 | 甲醛(HCHO) | 檢測(cè)原理 | 試紙光電光度法 |
工作溫度濕度 | -10℃~40℃;0~95%RH(無冷凝) | 尺寸 | 145mm x 75mm x 40mm |
重量 | 260g | 泵流量 | 380cc/min |
檢測(cè)氣體 | 甲醛(HCHO) |
檢測(cè)原理 | 試紙光電光度法 |
檢測(cè)范圍 分辨率 | 0-1.000ppm、0.001ppm 0-1.250mg/m3、0.001mg/m3 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí)*,充電時(shí)間小于5小時(shí) 4節(jié)五號(hào)堿性電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過12小時(shí)* *(20℃典型工作時(shí)間) |
充電接口 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -10℃~40℃;0~95%RH(無冷凝) |
尺寸 | 145mm x 75mm x 40mm |
重量 | 260g |
泵流量 | 380cc/min |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)10,000組檢測(cè)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | USB連接線下載到電腦上直接對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理 藍(lán)牙傳輸通過mPower Suite到Android客戶端 |
顯示語言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測(cè)和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@750px、LED閃爍以及色帶 |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保1年 |
上一產(chǎn)品:美國YSI ProSolo便攜式熒光法溶氧儀
下一產(chǎn)品:MP-182美國盟蒲安 MP182手持式VOC快速檢測(cè)儀